360スパイダーF1
| 車両価格 | Sold Out |
|---|---|
| 年式 | 2002年 |
| 走行距離 | 9.000km |
| 車検 | 平成23年9月1日 |
| ボディ形状 | オープン |
| ドア数 | 2ドア |
| 乗車定員 | 2名 |
| ボディ色 | グリジオアロイ |
| ハンドル | 左ハンドル |
| 全長×全幅×全高 | 4490×1925×1230mm |
| ホイールベース | 2600mm |
| トレッド前/後 | 1669/1616mm |
| 車両重量 | 1520kg |
| エンジン型式 | F131 |
| 最高出力 | 400ps(294kW)/8500rpm |
| 最大トルク | 38.0kg・m(372.6N・m)/4750rpm |
| 種類 | 水冷V型8気筒DOHC40バルブ |
| 総排気量 | 3586cc |
| 燃料供給装置 | ボッシュ・モトロニックM5.2 |
| 燃料タンク容量 | 98リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前後) | ダブルウィッシュボーン/コイル |
| ブレーキ形式(前後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 215/45ZR18 |
| タイヤサイズ(後) | 275/40ZR18 |
| 駆動方式 | ミッドシップ |
| トランスミッション | 6速F1マチック |
2002年 グリジオアロイ/ブルーレザー 9.000km七宝エンブレム、フロント、リアチャレンジグリル、HDDナビ、ETC、チュービサイレンサー、タイミングベルトご納車前に交換サービス。
車検平成23年9月1日
Sold Out
