360スパイダー 6MT
| 車両価格 | Sold Out |
|---|---|
| 年式 | 2001年 |
| 走行距離 | 19.500km |
| 車検 | H22年9月 |
| ボディ形状 | 幌型 |
| ドア数 | 2ドア |
| 乗車定員 | 2名 |
| ボディ色 | アルジェントニュルブルクリンク |
| ハンドル | 左ハンドル |
| 全長×全幅×全高 | 4490x1920x1230 |
| ホイールベース | 2600mm |
| トレッド前/後 | 1669/1616mm |
| 車両重量 | 1500kg |
| エンジン型式 | F131 |
| 最高出力 | 400ps(294kW)/8500rpm |
| 最大トルク | 38.0kg・m(372.6N・m)/4750rpm |
| 種類 | 水冷90°V型8気筒DOHC40バルブ |
| 総排気量 | 3586cc |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前後) | ダブルウィッシュボーン/コイル |
| ブレーキ形式(前後) | ベンチレーテッドディスク+ABS |
| タイヤサイズ(前) | 21545ZR18 |
| タイヤサイズ(後) | 275/40ZR18 |
| 駆動方式 | ミッドシップ |
| トランスミッション | 6MT |
2001年 アルジェントニュルブルクリンク/クリーム 19.500km
Sold Out
