フェラーリ モンディアルt カブリオレ
| 車両価格 | Sold Out |
|---|---|
| 年式 | 1995年 |
| 走行距離 | 45.054km |
| 車検 | 平成23年11月29日 |
| ボディ形状 | 幌型 |
| ドア数 | 2ドア |
| 乗車定員 | 4名 |
| ボディ色 | ロッソコルサ |
| ハンドル | 左ハンドル |
| 全長×全幅×全高 | 4580x1810x1250mm |
| ホイールベース | 2650mm |
| トレッド前/後 | 1522/1560mm |
| 車両重量 | 1536kg |
| エンジン型式 | F119DL |
| 最高出力 | 300ps/7000rpm |
| 最大トルク | 31.6kg/4000rpm |
| 総排気量 | 3.405cc |
| 燃料供給装置 | ボッシュ・モトロニックM2.7 |
| 燃料タンク容量 | 86L |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前後) | ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキ形式(前後) | ベンチレーテッドディスク+ABS |
| タイヤサイズ(前) | 205/55ZR16 |
| タイヤサイズ(後) | 225/50ZR16 |
| 駆動方式 | ミッドシップ |
| トランスミッション | 5速MT |
95年 モンディアルt カブリオレ 4.5万キロ 車検H23.11.29 348エンジン D車タイミングベルト交換、整備、登録諸費用を含めて
Sold Out
