フェラーリ 328GTS
| 車両価格 | Sold Out |
|---|---|
| 年式 | 1989年 |
| 走行距離 | 58.600km |
| 車検 | H22年7月 |
| ボディ形状 | クーペ |
| ドア数 | 2ドア |
| 乗車定員 | 2名 |
| ボディ色 | グリジオメタリック |
| ハンドル | 左ハンドル |
| 全長×全幅×全高 | 4250x1730x1120mm |
| ホイールベース | 2450mm |
| トレッド前/後 | 1485/1465mm |
| 車両重量 | 1263kg |
| エンジン型式 | F105C000 |
| 最高出力 | 260ps/7000rpm |
| 最大トルク | 31.0kg/5500rpm |
| 種類 | 水冷90°V型8気筒DOHC4バルブ |
| 総排気量 | 3185cc |
| 燃料供給装置 | ボッシュKE3ジェトロニック機械式インジェクション |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ステアリング形式 | ラック・アンド・ピ二オン |
| サスペンション形式(前後) | ダブルウィッシュボーン/スタビライザー |
| ブレーキ形式(前後) | ベンチレーテッドディスク+ABS |
| タイヤサイズ(前) | 205/55R16 |
| タイヤサイズ(後) | 225/50VR16 |
| 駆動方式 | ミッドシップ |
| トランスミッション | 5速MT |
89年 328GTS グリジオメタリック D車 走行58.600km ABS付 タイミングベルト交換後3.600km走行。
Sold Out
